| 技術データ | |
| チャック範囲(mm) | 6-98 |
| チャック範囲(インチ) | 0.24-3.85 |
| プリインストール範囲(インチ) | 3 |
| 最大ホース外径(mm) | 98 |
| ピストンストローク(mm) | 150 |
| 最大挿入力(KN) | 9.8 |
| 最大クランプ力(KN) | 8.0 |
| 最大空気圧(Bar) | 8 |
| 金型モデル | DZW-YZ-1 |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | |
| 機械(mm) | 930*530*1270 |
| 機械(インチ) | 36.7*20.9*50 |
| パッケージ(mm) | 1120*720*1020 |
| パッケージ(インチ) | 44.1*28.4*40.2 |
| 重さ | |
| 正味重量 | 94 |
| 総重量 | 129 |
| ダイセット | ||
| ダイセット番号 | D(mm) | D(インチ) |
| YZ/8 | 8 | 0.31 |
| YZ/10 | 10 | 0.39 |
| YZ/12 | 12 | 0.47 |
| YZ/16 | 16 | 0.63 |
| YZ/20 | 20 | 0.78 |
| YZ/23 | 23 | 0.90 |
| YZ/29 | 29 | 1.14 |
| YZ/33 | 33 | 1.30 |
| YZ/42 | 42 | 1.65 |
| YZ/58 | 58 | 2.28 |
| YZ/65 | 65 | 2.55 |
| YZ/78 | 78 | 3.00 |
If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.