DZW-P32DC ホース圧着機は、ポータブルな車載用ホース圧着機です。 ここで簡単な紹介をします:
電源: 選択可能な 12V/24V 電圧のバッテリー駆動で、さまざまな車両電源システムに適応し、さまざまな車両環境での設置と操作が簡単になります。 また、車両のバッテリーから電力を供給して、従来の主電源のない場所でも圧着作業を完了することもできます。
圧着能力: 最大 2 インチ (約 50.8 mm) の正確な圧着を実現できます。 2000 kN の圧着力により、最小 4 mm (0.2 インチ) までの幅広い油圧ホースを圧着でき、さまざまな一般的な中型油圧ホースや継手の接続ニーズに対応します。
可搬性: サービス カートに設置できるこの機械は、コンパクトで頑丈な構造で、全体のサイズが比較的小さいため、オペレータは車両に設置したり、異なる作業現場間で移動したりすることが容易になり、現場での車両メンテナンスやその他の作業の柔軟性が向上します。
| 技術データ | |
| 最大圧着径(mm/インチ)1) | 87/3.42 |
| 最大圧着径 マスターダイ付き (mm/インチ) | 109/4.3 |
| 最大圧着力 (KN) | 2000 |
| 最大圧着力(トン数) | 200 |
| マスター金型の閉じる速度 mm/s 2)3) | 2.7 |
| 油圧ホースサイズ(インチ) | 2” |
| 工業用ホースサイズ(インチ) | 3.42” |
| ダイセットシリーズ | 32 |
| 最大開口部(mm) 4) | +33 |
| ダイスなしの最大開口部 (mm) | 132 |
| マスターダイD/L(mm) | 99/80 |
| マスターダイD/L(インチ) | 3.90/3.15 |
| モーター出力 (KW/HP) 3) | 3.0/4.0 1.5/2.0 (DC12/24V) |
| オイルタンク容積 | 27L |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | |
| 機械(mm) | 660*600*600 |
| 機械(インチ) | 25.98*23.62*23.62 |
| 梱包時(mm) | 680*620*700 |
| 梱包時(インチ) | 26.77*24.41*27.56 |
| 重さ | |
| マシン (kg/ポンド) | 182/401 |
| 梱包済み (kg/ポンド) | 210/463 |
| 1) 標準金型の場合。特殊なダイスを使用することで圧着範囲を拡大できます。 | |
| 2) 理論上は 10 mm 周期。 | |
| 3) DC12V/24V | |
| 4) 最大開口はダイの総移動量です。この値を最小圧着値に加算します | |
| 使用するダイセットの直径。その結果が機械の最大開口部です。 | |
| ダイを所定の位置にセットした状態。 | |
| ダイセット P32DC シリーズ | |||
| ダイセット番号 | D(mm) | L(mm) | 圧着範囲(mm) |
| P32/06* | 6 | 55 | 6.0-8.0 |
| P32/08* | 8 | 55 | 8.0-10.0 |
| P32/10* | 10 | 55 | 10.0-12.0 |
| P32/12* | 12 | 55 | 12.0-14.0 |
| P32/14 | 14 | 55 | 14.0-16.0 |
| P32/16 | 16 | 55 | 16.0-19.0 |
| P32/19 | 19 | 55 | 19.0-22.0 |
| P32/22 | 22 | 70 | 22.0-26.0 |
| P32/26 | 26 | 70 | 26.0-30.0 |
| P32/30 | 30 | 70 | 30.0-34.0 |
| P32/34 | 34 | 75 | 34.0-39.0 |
| P32/39 | 39 | 75 | 39.0-45.0 |
| P32/45 | 45 | 90 | 45.0-51.0 |
| P32/51 | 51 | 90 | 51.0-57.0 |
| P32/57 | 57 | 100 | 57.0-63.0 |
| P32/63 | 63 | 100 | 63.0-69.0 |
| P32/69 | 69 | 110 | 69.0-75.0 |
| P32/74* | 74 | 110 | 74.0-78.0 |
| P32/78* | 78 | 110 | 78.0-87.0 |
| 標準ダイセットに加え、特殊ダイセットも豊富に取り揃えております。 | |||
| リクエストに応じて利用可能です。 | |||






If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.